Clearnox biedt je de mogelijkheid om de export van je gegevens te automatiseren. De bestanden worden beschikbaar gesteld op een FTP/SFTP-server op een frequentie die jij zelf kiest, zodat ze naadloos geïntegreerd kunnen worden met je BI-, ERP-, CRM-systemen en andere tools.
In dit artikel tonen we welke soorten gegevens beschikbaar zijn voor geplande export. Wil je weten hoe je deze geplande exports instelt? Bekijk dan dit artikel: Geplande exports instellen.
De inhoud van de exportbestanden per gegevenstype
Hieronder zie je welke gegevens geëxporteerd worden per gegevenstype dat je kiest in Configureren > Geplande exports:
1. Boekingen:
Kolom | Formaat | Beschrijving |
ID | UUID V4 zonder streepjes | Unieke code van de boeking in Clearnox |
Klant ID | UUID V4 zonder streepjes | Unieke klantcode in Clearnox |
Bron ID klant | Tekst | Klantcode zoals opgehaald tijdens synchronisatie |
Lettrering | Tekst | Lettrering van de boeking |
Bron ID boekstuk | Tekst | Boekstuknummer uit de synchronisatie |
Label | Tekst | Omschrijving van de boeking |
Betaalmethode | Tekst | Betaalmethode |
Vervaldatum | Datum JJJJ-MM-DD | Vervaldatum |
Factuurdatum | Datum JJJJ-MM-DD | Factuurdatum |
Boekingsdatum | Datum JJJJ-MM-DD | Datum van de boeking |
Debetbedrag (EUR) | Bijv.: 1111.01 | Debetbedrag |
Creditbedrag (EUR) | Bijv.: 1111.01 | Creditbedrag |
Resterend bedrag (EUR) | Bijv.: 1111.01 | Resterend te betalen bedrag |
Verwachte betaaldatum | Datum JJJJ-MM-DD | Voorspelling |
Betaaldatum | Datum JJJJ-MM-DD | Datum van betaling |
Laatste actietype herinneringsscenario | Tekst | Type van de laatste herinnering |
Laatste niveau herinneringsscenario | Geheel getal | Niveau van de laatste herinnering |
Laatste herinneringsactie uitgevoerd op | Datum (ISO 8601 UTC) | Datum van de laatste herinneringsactie |
Opmerkingen | Tekst | Commentaarveld bij de boeking |
Debetbedrag in valuta | Bijv.: 1111.01 | Debetbedrag in oorspronkelijke valuta |
Creditbedrag in valuta | Bijv.: 1111.01 | Creditbedrag in oorspronkelijke valuta |
Valutacode | Tekst (ISO 4217-code) | Valutacode |
2. Acties: aanmaningsacties
Kolom | Formaat | Beschrijving |
Actie-ID | UUID V4 zonder koppeltekens | Unieke code van de activiteit in Clearnox |
Klant-ID | UUID V4 zonder koppeltekens | Unieke code van de klant in Clearnox |
Bron-ID klant | Tekst | Klantcode gesynchroniseerd vanuit uw systeem |
Medium | Tekst | Communicatiemiddel (e-mail, telefoon, post, anders) |
Type | Tekst | Herinnering, aanmaning of bedanking |
Aangemaakt op | Datum (ISO 8601 UTC) | Datum waarop de activiteit is aangemaakt |
Verzonden op | Datum (ISO 8601 UTC) | Datum waarop de activiteit is verzonden |
Geopend op | Datum (ISO 8601 UTC) | Datum van opening (indien medium = e-mail) |
Mislukt op | Datum (ISO 8601 UTC) | Datum van verzendfout (indien medium = e-mail) |
Voltooid op | Datum (ISO 8601 UTC) | Datum waarop de actie werd voltooid door de gebruiker |
Inhoud | Tekst | Opmerking bij de herinnering |
3. Klanten:
Kolom | Formaat | Beschrijving |
---|---|---|
ID | UUID V4 zonder streepjes | Unieke code van de boeking in Clearnox |
Bron-ID | UUID V4 zonder streepjes | Unieke code van de klant in Clearnox |
Klant-ID | Tekst | Klantcode opgehaald via synchronisatie |
Titel | Tekst | Aanspreektitel opgehaald via synchronisatie |
Voornaam | Tekst | Voornaam opgehaald via synchronisatie |
Achternaam | Tekst | Achternaam opgehaald via synchronisatie |
4. Betaalbeloften:
Kolom | Formaat | Beschrijving |
ID | UUID V4 zonder streepjes | Unieke code van de belofte in Clearnox |
Promise Amount (EUR) | 1.111.000,00 | Bedrag van de betaalbelofte |
Promised At | Datum JJJJ-MM-DD | Datum van de betaalbelofte |
Promise Status | Tekst | Status van de belofte op het moment van export |
Customer ID | UUID V4 zonder streepjes | Unieke klantcode in Clearnox |
Customer source ID | UUID V4 zonder streepjes | Klantcode gesynchroniseerd vanuit de bron |
Customer Name | Tekst | Naam van de klant |
Manager | Tekst | Accountmanager |
Invoice ID | UUID V4 zonder streepjes | Unieke boekingscode |
Invoice Code | Customer Source ID | Boekingscode |
Invoice Due Date | Datum JJJJ-MM-DD | Vervaldatum van de boeking |
Invoice Payment Date | Datum JJJJ-MM-DD | Betalingsdatum van de boeking |
Invoice Amount (EUR) | Bijv.: 1.111.000,00 | Boekingsbedrag |
Invoice Lettering | Tekst | Aflettering van de boeking |
5. Gebruikers :
Kolom | Formaat | Beschrijving |
ID | UUID V4 zonder koppeltekens | Unieke code van de gebruiker in Clearnox |
Voornaam | Tekst | Voornaam |
Achternaam | Tekst | Naam |
Tekst | ||
Vast telefoonnummer | Tekst | Vaste telefoon |
Mobiel telefoonnummer | Tekst | Mobiele telefoon |
6. Wie is je hoeveel schuldig?
Kolom | Formaat | Omschrijving |
id | UUID V4 zonder streepjes | Unieke Clearnox-code in 'Wie moet jou nog betalen?' |
Name | Tekst | Naam van de klant |
Code | Tekst | Klantcode |
Source ID | Tekst | Klantcode |
Profiel | Tekst | Klantprofiel |
In betwisting | Tekst | Betwisting (Ja / Nee) |
Betwistingscode | Tekst | Code van de betwisting in de Clearnox-omgeving |
Betwistingslabel | Tekst | Naam van de betwisting in de Clearnox-omgeving |
Beloften | Bijv. 1.111.000,00 | Bedrag van de beloften |
Gemiddelde betaalvertraging | Bijv. 1.111.000,00 | Gemiddelde tijd die de klant nodig heeft om te betalen |
Commercieel | Tekst | Commercieel contact gekoppeld aan de klant |
Niveau | Tekst | Aanmaan-niveau (A, R1, ...) |
Gedaan op | Datum JJJJ-MM-DD | Datum van de laatste herinnering |
Meer dan 60 dagen te laat | Bijv. 1.111.000,00 | Bedrag |
Tussen 30 en 60 dagen te laat | Bijv. 1.111.000,00 | Bedrag |
Tussen 0 en 30 dagen te laat | Bijv. 1.111.000,00 | Bedrag |
Totaal te laat | Bijv. 1.111.000,00 | Bedrag |
Totaal verwacht | Bijv. 1.111.000,00 | Bedrag |
Totaal | Bijv. 1.111.000,00 | Bedrag |
Opmerkingen | Tekst | Laatste opmerking van de klant |
Aangepast veld nr. 1 | Klantfiche | Tekst | Vrij veld van de klant als dat zichtbaar is in 'Wie moet jou nog betalen?' |
Aangepast veld nr. 2 | Klantfiche | Tekst | Vrij veld van de klant als dat zichtbaar is in 'Wie moet jou nog betalen?' |
7. E-mails van klantcontacten:
Kolom | Formaat | Beschrijving |
ID | UUID V4 zonder streepjes | Unieke klantcode in Clearnox |
Klant ID | Tekst | Klantcode via synchronisatie |
Label | Tekst | Type telefoonnummer: hoofd of secundair |
E-mailadres | Tekst |
8. Telefoonnummers van klantcontacten:
Kolom | Formaat | Beschrijving |
ID | UUID V4 zonder streepjes | Unieke klantcode in Clearnox |
Klant ID | Tekst | Klantcode via synchronisatie |
Label | Tekst | Telefoontype (mobiel of vast) |
Telefoonnummer | Verschillende formaten mogelijk | Telefoonnummer |
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren